Корзина
Размерная сетка, таблицы размеров
Мужские футболки однотонные 130 г/м2
Размер |
S |
M (50-52) |
L (52-54) |
XL (54-56) |
XXL (56-58) |
||
Обхват груди, см | 96 | 100 | 106 | 108 | 118 | ||
Рост, см | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 182-188 | 182-188 | ||
Мерки | Допуск | ||||||
A | Длина, см | 2 см | 68 | 70 | 74 | 75 | 78 |
B | Ширина, см | 1 см | 48 | 50 | 53 | 54 | 59 |
C | Длина рукава, см | 1 см | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 |
E | Ширина рукава вверху, см | 0,5 см | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 |
F | Ширина рукава внизу, см | 0,5 см | 18 | 18 | 20 | 19 | 23 |
H | Ширина горловины, см | 0,5 см | 15 | 16 | 16 | 16 | 16,5 |
I | Ширина воротника, см | 0,2 см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
J | Ширина подгиба низа изделия и рукавов, см | 0,2 см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
K | Глубина горловины, см | 0,5 см | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
L | Высота проймы, см | 1 см | 21 | 23 | 24 | 24 | 27 |
M | Ширина плеч, см | 1 см | 44 | 45 | 48 | 49 | 54 |
Мужские футболки однотонные 150 г/м2 (ткань с энзимами и силиконом)
Размер |
S |
M (50-52) |
L (52-54) |
XL (54-56) |
XXL (56-58) |
||
Обхват груди, см | 96 | 102 | 106 | 114 | 120 | ||
Рост, см | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 182-188 | 182-188 | ||
Мерки | Допуск | ||||||
A | Длина, см | 2 см | 72 | 72 | 75 | 77 | 78 |
B | Ширина, см | 1 см | 48 | 51 | 53 | 57 | 60 |
C | Длина рукава, см | 1 см | 22 | 22 | 22,5 | 25 | 26 |
E | Ширина рукава вверху, см | 0,5 см | 20 | 20 | 22,5 | 24 | 25 |
F | Ширина рукава внизу, см | 0,5 см | 18,5 | 19 | 21 | 22 | 23 |
H | Ширина горловины, см | 0,5 см | 13,5 | 14 | 15 | 15 | 16 |
I | Ширина воротника, см | 0,2 см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
J | Ширина подгиба низа изделия и рукавов, см | 0,2 см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
K | Глубина горловины, см | 0,5 см | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
L | Высота проймы, см | 1 см | 22,5 | 23 | 25 | 26,5 | 27 |
M | Ширина плеч, см | 1 см | 45 | 46 | 48 | 52 | 55 |
Мужские футболки однотонные 150-160 г/м2
Размер |
S |
M (50-52) |
L (52-54) |
XL (54-56) |
XXL (56-58) |
||
Обхват груди, см | 96 | 102 | 106 | 114 | 120 | ||
Рост, см | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 182-188 | 182-188 | ||
Мерки | Допуск | ||||||
A | Длина, см | 2 см | 72 | 72 | 75 | 77 | 78 |
B | Ширина, см | 1 см | 48 | 51 | 53 | 57 | 60 |
C | Длина рукава, см | 1 см | 22 | 22 | 22,5 | 25 | 26 |
E | Ширина рукава вверху, см | 0,5 см | 20 | 20 | 22,5 | 24 | 25 |
F | Ширина рукава внизу, см | 0,5 см | 18,5 | 19 | 21 | 22 | 23 |
H | Ширина горловины, см | 0,5 см | 13,5 | 14 | 15 | 15 | 16 |
I | Ширина воротника, см | 0,2 см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
J | Ширина подгиба низа изделия и рукавов, см | 0,2 см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
K | Глубина горловины, см | 0,5 см | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
L | Высота проймы, см | 1 см | 22,5 | 23 | 25 | 26,5 | 27 |
M | Ширина плеч, см | 1 см | 45 | 46 | 48 | 52 | 55 |
Мужские футболки однотонные 180 г/м2
Размер | S (48-50) |
M (50-52) |
L (52-54) |
XL (54-56) |
XXL (56-58) |
||
Обхват груди, см | 96 | 102 | 106 | 114 | 120 | ||
Рост, см | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 182-188 | 182-188 | ||
Мерки | Допуск | ||||||
A | Длина, см | 2 см | 72 | 72 | 75 | 77 | 78 |
B | Ширина, см | 1 см | 48 | 51 | 53 | 57 | 60 |
C | Длина рукава, см | 1 см | 22 | 22 | 22,5 | 25 | 26 |
E | Ширина рукава вверху, см | 0,5 см | 20 | 20 | 22,5 | 24 | 25 |
F | Ширина рукава внизу, см | 0,5 см | 18,5 | 19 | 21 | 22 | 23 |
H | Ширина горловины, см | 0,5 см | 13,5 | 14 | 15 | 15 | 16 |
I | Ширина воротника, см | 0,2 см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
J | Ширина подгиба низа изделия и рукавов, см | 0,2 см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
K | Глубина горловины, см | 0,5 см | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
L | Высота проймы, см | 1 см | 22,5 | 23 | 25 | 26,5 | 27 |
M | Ширина плеч, см | 1 см | 45 | 46 | 48 | 52 | 55 |
Мужские камуфляжные футболки
Размер | S (48-50) |
M (50-52) |
L (52-54) |
XL (54-56) |
XXL (56-58) |
||
Обхват груди, см | 94 | 102 | 106 | 108 | 110 | ||
Рост, см | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 182-188 | 182-188 | ||
Мерки | Допуск | ||||||
A | Длина, см | 2 см | 70 | 71 | 74 | 75 | 77 |
B | Ширина, см | 1 см | 47 | 51 | 53 | 54 | 55 |
C | Длина рукава, см | 1 см | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 |
E | Ширина рукава вверху, см | 0,5 см | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 |
F | Ширина рукава внизу, см | 0,5 см | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 |
H | Ширина горловины, см | 0,5 см | 15 | 16 | 16 | 16 | 16,5 |
I | Ширина воротника, см | 0,2 см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
J | Ширина подгиба низа изделия и рукавов, см | 0,2 см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
K | Глубина горловины, см | 0,5 см | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
L | Высота проймы, см | 1 см | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 |
M | Ширина плеч, см | 1 см | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 |
Детские футболки
Возраст | 5 лет | 6 лет | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет | 11 лет | 12 лет | ||
Мерки, см | Допуск, см | |||||||||
A | Длина изделия | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 1 |
B | Ширина изделия | 32 | 33 | 34 | 35 | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 | 0,5 |
C | Длина рукава | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 0,5 |
L | Высота проймы рукава | 15,5 | 15,5 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0,5 |
F | Ширина рукава | 13 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 0,5 |
H | Ширина горловины | 15 | 15,5 | 15,5 | 16 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 0,2 |
K | Глубина горловины | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 0,5 |
M | Ширина плеч | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 0,5 |